Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7593
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Rivera, Lissette Elisa | - |
dc.contributor.author | Cuenca Valdiviezo, Fabián Francisco | - |
dc.contributor.author | Vidal López, Luis Dheiter | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T13:58:34Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T13:58:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Cuenca Valdiviezo, Fabián Francisco; Vidal López, Luis Dheiter (2024). Diseño de sistema de captación de agua, para la planta de tratamiento de Saucillo. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 115 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-988/CUEd | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7593 | - |
dc.description | The objective of this study is the implementation of a new water supply system, with the purpose of meeting the daily consumption allowance, taking as the main source the hydrographic sub-basin of the Alamor River, the population of interest is the current population of the Zapotillo Parish, Zapotillo Canton, Province of Loja, the population growth rate is taken into account and the future population is estimated with a design period of 25 years, the sample will be based on a mixed method that will allow obtaining fundamental data in order to meet the proposed objectives. The research not only seeks to design a supply system that meets all specifications or is efficient, but also performs an analysis of the quality of the water to be used for consumption. It is anticipated that the results to be obtained will be applicable at a local, national and international level and will be a reference for localities and cities that are developing and with sustainable water management challenges. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio, es la implementación de un nuevo sistema de abastecimiento de agua, con la finalidad de cumplir con la dotación diaria de consumo, tomando como fuente principal la subcuenca hidrografía del Río Alamor, la población de interés es la actual de la Parroquia Zapotillo, del Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, se toma en cuenta la tasa de crecimiento poblacional y se estima una la población futura con un periodo de diseño a 25 años, la muestra se basara en un método mixto que permitirá obtener datos de fundamentales para poder cumplir con los objetivos propuestos. La investigación no solo busca diseñar un sistema de abastecimiento que cumpla con todas las especificaciones o sea eficiente, sino que también se realice un análisis de la calidad del agua que se a utilizar para el consumo. Se anticipa que los resultados a obtener sean aplicables a nivel local, nacional e internacional y sean de referencia para localidades, ciudades que se encuentren en desarrollo y con desafíos de gestión de agua sostenible. | es_ES |
dc.format.extent | 115 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Agua superficial | es_ES |
dc.subject | Abastecimiento de agua | es_ES |
dc.subject | Hidrología | es_ES |
dc.subject | Agua dulce | es_ES |
dc.title | Diseño de sistema de captación de agua, para la planta de tratamiento de Saucillo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5698.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.