Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7687
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castañeda Vélez, Fanny Lorena | - |
dc.contributor.author | Chávez Pincay, Carlos Eduardo | - |
dc.contributor.author | León Herrera, Génesis Belén | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T14:14:51Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T14:14:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Chávez Pincay, Carlos Eduardo; León Herrera, Génesis Belén (2024). Análisis de la gestión en el proceso de matriculación vehicular y su relación con el desarrollo económico – financiero de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Daule. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 104 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-892/CHAa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7687 | - |
dc.description | The objective of this research was to evaluate the vehicle registration process based on the economic-financial development of the ATM-DAULE for the service provided by the area in question and its impact on the financial management of the Municipal Public Transit Company and Daule Mobility, period 2023, which is of interest to taxpayers. It was carried out through an analytical investigation that allowed pertinent information to be observed for each tax; With a documentary design, the electronic, administrative and financial information found in the existing files and records was accessed, the information obtained was processed through descriptive statistical techniques reflected in tables and graphs that allowed the results to be explained, the approach was quantitative. A sequential process with a correlational scope was carried out to know the relationship between variables; financial management and collection of the vehicle registration headquarters, using analytical, deductive and inductive methods, all the necessary information on financial management was obtained, achieving a global knowledge of public administrative management as a starting point for the detailed study of the internal and external problems that affect the timely collection of taxes. In the survey of officials and interviews with bosses, directors and general managers, empirical knowledge was obtained and compliance with each rule, regulation and law that they must apply was detected. It is concluded by identifying how the registration department influences the economic-financial performance of the Municipal Public Company of Transit and Mobility of Daule, considering the results of the analysis, in order to provide a possible solution to the problems that arise every day. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar el proceso de matriculación vehicular en función del desarrollo económico – financiero de la ATM-DAULE por concepto del servicio que proporciona el área en mención y su impacto en la gestión financiera de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Daule, periodo 2023, el cual es de interés para los contribuyentes. Se lo realizó a través de una investigación analítica que permitió observar información pertinente de cada tributo; con un diseño documental, se accedió a la información electrónica, administrativa y financiera que se encuentran en los archivos y registros existentes, la información obtenida fue procesada por medio de técnicas estadísticas descriptivas plasmadas en tablas y gráficos que permitieron explicar los resultados, el enfoque fue cuantitativo. Se realizó un proceso secuencial con un alcance correlacional para conocer la relación existente entre variables; gestión financiera y recaudación de la jefatura de matriculación vehicular, empleando los métodos analítico, deductivo e inductivo, se obtuvo toda la información necesaria sobre la gestión financiera, alcanzando un conocimiento global de la gestión administrativa pública como punto de partida para el estudio minucioso de los problemas internos y externos que afectan a la oportuna recaudación de impuestos. En la encuesta a los funcionarios y entrevista aplicada a los jefes, directores y gerente general se llegó a conocimientos empíricos y se logró detectar el cumplimiento de cada norma, reglamento y ley que deben aplicar. Se concluye identificando como la jefatura de matriculación influye en el rendimiento económico – financiero de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Daule considerando los resultados de los análisis, con el fin de dar una posible solución a los inconvenientes que se presentan día a día. | es_ES |
dc.format.extent | 104 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Empresa pública | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.title | Análisis de la gestión en el proceso de matriculación vehicular y su relación con el desarrollo económico – financiero de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Daule | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5750.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 18,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.