Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7974Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinoza Cevallos, Carlos Luis | - |
| dc.contributor.author | Núñez Hinojosa, María Leonor | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T16:26:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-06T16:26:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Núñez Hinojosa, María Leonor (2016). Análisis del impacto de la publicidad como herramienta en la promoción de las pop up store dirigidas a los jóvenes adultos de 18 a 30 años de nivel socioeconómico medio alto del sector de vía a Samborondón. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Publicidad. 109 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-008/NUÑa | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7974 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se enfoca en el análisis del impacto de la publicidad como herramienta de promoción de los Pop Up Stores o tiendas temporales como nueva plataforma comercial para impulsar productos y marcas tanto locales, no locales, artesanales y /o internacionales, en Vía a Samborondón, Provincia del Guayas. Siendo un sector económico de potencial crecimiento e importancia en la zona de estudio ya que es donde normalmente se invierte en este tipo de plataformas comerciales para poder darse a conocer y promocionarse para impulsar sus marcas. Así también se observa que el grupo objetivo de jóvenes adultos de 18 a 30 años de nivel socioeconómico medio alto es influenciable con la publicidad manejada de manera estratégica, buscando siempre innovaciones y que contengan todo el paquete de beneficios que requieren como: buenos productos, excelente calidad, buen precio de acuerdo al mercado, buena exposición de contenidos mediante publicidad y buzz marketing….. | es_ES |
| dc.format.extent | 109 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2016 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Comunicación | es_ES |
| dc.subject | Producto | es_ES |
| dc.subject | Promoción | es_ES |
| dc.subject | Publicidad | es_ES |
| dc.title | Análisis del impacto de la publicidad como herramienta en la promoción de las pop up store dirigidas a los jóvenes adultos de 18 a 30 años de nivel socioeconómico medio alto del sector de vía a Samborondón | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Publicidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-5920.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
