Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7987
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murillo Viteri, Edmundo Javier | - |
dc.contributor.author | Acebo Saltos, Juseph Antonio | - |
dc.contributor.author | Zambrano Aray, Lider Joao | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T16:20:41Z | - |
dc.date.available | 2025-10-13T16:20:41Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Acebo Saltos, Juseph Antonio; Zambrano Aray, Lider Joao (2025). Evaluación de tiempos y costos en procesos constructivos con estructuras metálicas empleando metodología BIM: caso PRONACA Quevedo. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 113 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1045/ACEe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7987 | - |
dc.description | This thesis evaluates the impact of the Building Information Modeling (BIM ) methodology on optimizing time and costs during the construction processes of steel structures at the PRONACA Quevedo industrial plant. A study was conducted comparing conventional project design and development tactics with the use of digital 3D models, well-structured schedules, and logistics management tools. The results show that the use of software such as Autodesk Revit, Trimble Connect, and Microsoft Project clearly improves tracking, reduces waste, and optimizes communication between technical teams. Comparing both working methods revealed significant improvements in both operational efficiency and overhead reduction. This study defines a technical benchmark for implementing BIM in construction projects within the Ecuadorian context. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de titulación evalúa el impacto de la metodología BIM (Building Information Modeling) en la optimización de tiempos y costos durante los procesos constructivos de estructuras metálicas en la planta industrial PRONACA Quevedo. Se llevó a cabo una investigación que comparó las tácticas usuales de diseño y desarrollo de proyectos, contrastándolas con el uso de modelos tridimensionales digitales, calendarios bien estructurados y utilidades de gestión logística. Los resultados muestran que el uso de softwares como Autodesk Revit, Trimble Connect y Microsoft Project mejoran indudablemente el seguimiento, disminuye los desperdicios y optimiza la comunicación entre los equipos técnicos. Al contrastar ambas formas de trabajo, se descubrieron mejoras importantes tanto en la eficacia operativa como en la reducción de gastos generales. Este estudio define un punto de referencia técnico para implementar BIM en proyectos constructivos dentro del contexto ecuatoriano. | es_ES |
dc.format.extent | 113 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de la construcción | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.subject | Diseño estructural | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.title | Evaluación de tiempos y costos en procesos constructivos con estructuras metálicas empleando metodología BIM: caso PRONACA Quevedo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5922.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 8,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.