Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7991
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Crespo León, Karla Pamela | - |
dc.contributor.author | Brito Pinzón, Juan Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T18:31:25Z | - |
dc.date.available | 2025-10-13T18:31:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Brito Pinzón, Juan Daniel (2025). Análisis técnico y económico sobre implementación de encofrados plásticos reutilizables en losas de hormigón armado en edificaciones altas. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 85 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1049/BRIa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7991 | - |
dc.description | This research analyzes the technical and economic feasibility of using reusable plastic formwork in reinforced concrete slabs for high-rise buildings, compared to traditional wood and metal systems. The main objective was to determine whether this innovation represents an efficient alternative in terms of cost, execution time, and sustainability. The methodology involved the preparation of unit prices, construction schedules, and evaluation of the reuse cycles of each system. A representative case of a 10-story building with a slab area of 2,000 m² was analyzed, calculating the costs and performance of each type of formwork. The results show that wooden formwork allows a maximum of 19 reuses, while metallic systems reach up to 150. In contrast, plastic formwork withstands up to 100 cycles while maintaining rigidity and surface quality. Economically, the initial cost per m² of plastic formwork is 25% higher than that of wood; however, when considering its service life, the total expenditure is reduced by 35% compared to metallic formwork and by 50% compared to wood. Additionally, execution times decrease by 20% due to the lightweight nature and ease of assembly of the plastic system. It is concluded that plastic formwork constitutes a viable and sustainable alternative, providing constructive efficiency and significant cost reduction in high-rise buildings. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza la factibilidad técnica y económica del uso de encofrados plásticos reutilizables en losas de hormigón armado para edificaciones en altura, en comparación con los sistemas tradicionales de madera y metálicos. el objetivo principal fue determinar si esta innovación representa una alternativa eficiente en términos de costos, tiempo de ejecución y sostenibilidad. La metodología empleada consistió en la elaboración de precios unitarios, análisis de cronogramas de obra y evaluación del número de reutilizaciones de cada sistema. Se estableció un caso representativo de edificación de 19 pisos, con área de losa de 2.000 m², donde se calcularon los costos y rendimientos de cada encofrado. Los resultados evidencian que el encofrado de madera alcanza un máximo de 10 reutilizaciones, mientras que el metálico llega a 150. En contraste, el encofrado plástico soporta hasta 100 ciclos de uso, manteniendo su rigidez y acabado superficial. En términos económicos, el costo inicial por m² del encofrado plástico es un 25 % superior al de la madera; sin embargo, al proyectar su vida útil, se reduce el gasto total en un 35 % respecto al sistema metálico y en un 50 % frente al de madera. Además, los plazos de ejecución disminuyen en un 20 % gracias a la ligereza y facilidad de montaje del sistema. el encofrado plástico constituye una alternativa viable y sostenible, aportando eficiencia constructiva y reducción significativa de costos en edificaciones de gran altura. | es_ES |
dc.format.extent | 85 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Edificio | es_ES |
dc.subject | Hormigón | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de la construcción | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.title | Análisis técnico y económico sobre implementación de encofrados plásticos reutilizables en losas de hormigón armado en edificaciones altas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5926.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.