Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7992
Título : | Evaluación de la respuesta estructural y la eficiencia energética de viviendas construidas con bloques de tierra comprimida en Milagro |
Autor : | Cadena Larreta, Diego Fausto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villavicencio Cavero, Luis Fernando |
Palabras clave : | Propiedad térmica;Vivienda;Casa;Consumo de energía |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2025 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Cadena Larreta, Diego Fausto (2025). Evaluación de la respuesta estructural y la eficiencia energética de viviendas construidas con bloques de tierra comprimida en Milagro. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 99 p. |
metadata.dc.format.extent: | 99 p. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación analiza la respuesta estructural y la eficiencia energética de las viviendas construidas con bloques de tierra comprimida (BTC) en comparación con los bloques de ladrillo tradicionales en la ciudad de Milagro. La investigación se centra en evaluar las propiedades mecánicas del BTC, sus características térmicas y el impacto ambiental asociado a su fabricación. Para ello, se realizaron ensayos que permitieron identificar ventajas en la conductividad térmica, así como un menor impacto ambiental frente a materiales convencionales. Además, se estudió la viabilidad económica de la producción del BTC, destacando su potencial como alternativa sostenible en la construcción. Los resultados obtenidos evidencian que el BTC representa una opción viable para promover edificaciones más eficientes, resistentes y respetuosas con el medio ambiente en el contexto urbano de Milagro. |
Descripción : | This thesis analyzes the structural response and energy efficiency of houses built with compressed earth blocks (CEB) compared to traditional brick blocks in the city of Milagro. The research focuses on evaluating the mechanical properties of CEB, its thermal characteristics, and the environmental impact associated with its production. For this purpose, tests were carried out to identify advantages in thermal conductivity, as well as a lower environmental impact compared to conventional materials. In addition, the economic feasibility of CEB production was studied, highlighting its potential as a sustainable alternative in construction. The results obtained demonstrate that CEB represents a viable option to promote more efficient, resistant, and environmentally friendly buildings within the urban context of Milagro. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7992 |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5927.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.