Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7998
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calero Amores, Marcial | - |
dc.contributor.author | Intriago Obando, Camilo Alfredo | - |
dc.contributor.author | Menoscal Santana, Jean Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T19:26:40Z | - |
dc.date.available | 2025-10-13T19:26:40Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Intriago Obando, Camilo Alfredo; Menoscal Santana, Jean Carlos (2025). Propuesta de mejoramiento del sistema de aguas lluvias para mitigar inundaciones en Urdesa Norte, Av. Rodriguez Chavez. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 114 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1056/INTp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7998 | - |
dc.description | This research paper proposes the implementation of a well system by evaluating two technical alternatives for the design and execution of an adequate storm drainage system. The first option corresponds to a gravity or overflow well system, while the second alternative contemplates the use of pump wells. Both are solutions to mitigate flooding caused by AALL on Rodríguez Chávez Avenue, in the Urdesa sector of the city of Guayaquil. Heavy rainfall and high tide levels have been key factors in causing flooding in this area for several years, causing not only inconvenience to residents, but also damage to urban infrastructure, the spread of disease, and impacts on general well-being. The gravity or overflow well alternative is a more economical solution, with an estimated cost of $1.059.757,8 and it reduces flooding by approximately 5%. This system takes advantage of the principle of gravity to discharge stormwater.However, based on hydrological and hydraulic analyses, the pumping well is recommended as the better option, although it has an estimated cost of $2.136.391,40, which involves a higher investment due to the installation of submersible pumps. It is also recommended to implement an electrical control system. This system has the advantage of draining stormwater more efficiently, reducing flooding by approximately 25%. It is important to note that both systems discharge into the Estero Salado. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se propone la implementación de un sistema de pozos mediante la evaluación de dos alternativas técnicas para el diseño y ejecución de un sistema adecuado de drenaje pluvial. La primera opción corresponde a un sistema de pozos a gravedad o rebose, mientras que la segunda alternativa contempla el uso de pozos a bombeo. Ambas son soluciones para mitigar las inundaciones causadas por las AALL en la Avenida Rodríguez Chávez, sector de Urdesa en la ciudad de Guayaquil. Las intensas precipitaciones y los elevados niveles de marea han sido factores fundamentales que han generado inundaciones en esta zona durante varios años, ocasionando no solo molestias a los moradores, sino también daños en la infraestructura urbana, la propagación de enfermedades y afectaciones al bienestar general. La alternativa de pozo a gravedad o rebose es una solución más económica, con un costo aproximado de $1.059.757,8 que reduce un 5% de las inundaciones. Este sistema aprovecha el principio de la gravedad para el desalojo de las aguas lluvias. Sin embargo, mediante los análisis hidrológicos e hidráulicos, se recomienda como mejor opción, el pozo a bombeo, aunque tiene un costo estimado de $ 2.136.391,40 lo que implica una mayor inversión en la instalación de bombas sumergibles y se recomienda optar por un sistema eléctrico de control. Este sistema tiene la ventaja de drenar un flujo más eficiente del flujo de aguas lluvias, reduciendo así un 25% de las inundaciones. Cabe recalcar que los sistemas desembocan al Estero Salado. | es_ES |
dc.format.extent | 114 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Marea | es_ES |
dc.subject | Agua | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejoramiento del sistema de aguas lluvias para mitigar inundaciones en Urdesa Norte, Av. Rodriguez Chavez | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5933.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.