Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8036Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peñaherrera Mayorga, Fernando Nicolás | - |
| dc.contributor.author | Duarte Cepeda, Britaney Isbeth | - |
| dc.contributor.author | Soledispa Piña, Ericka Viviana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T13:19:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T13:19:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Duarte Cepeda, Britaney Isbeth; Soledispa Piña, Ericka Viviana (2025). Diseño arquitectónico de un promenade comercial sostenible con espacios modulares interactivos para el cantón Milagro. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Arquitectura. 292 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-864/DUAd | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8036 | - |
| dc.description | This degree project proposes the architectural design of a sustainable commercial promenade with interactive modular spaces in the canton of Milagro, as an innovative response to the need to revitalize the city’s urban and commercial environment. Based on territorial, climatic, social, and economic analysis of the area, the proposal aims to boost the local economy, encourage community interaction, and promote environmental sustainability through the use of ecological materials, renewable energy, and bioclimatic strategies. The project incorporates concepts such as modularity, spatial adaptability, sensory experience, and participatory architecture to create an open, flexible, and experiential commercial corridor. Inspired by Le Corbusier’s promenade architecturale, the design enables a fluid and sensory journey that transforms public space into an active axis of urban development............. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación propone el diseño arquitectónico de un promenade comercial sostenible con espacios modulares interactivos en el cantón Milagro, como una respuesta innovadora a la necesidad de revitalizar el entorno urbano y comercial de la ciudad. A partir del análisis territorial, climático, social y económico del sector, se establece una propuesta que busca dinamizar la economía local, fomentar la interacción comunitaria y promover la sostenibilidad ambiental mediante el uso de materiales ecológicos, energía renovable y estrategias bioclimáticas. El proyecto integra conceptos como la modularidad, la adaptabilidad espacial, la experiencia sensorial y la arquitectura participativa para ofrecer un corredor comercial abierto, flexible y vivencial. Inspirado en la promenade architecturale de Le Corbusier, el diseño permite un recorrido fluido y sensorial que transforma el espacio público en un eje activo de desarrollo urbano.......... | es_ES |
| dc.format.extent | 292 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
| dc.subject | Innovación científica | es_ES |
| dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
| dc.subject | Prefabricación | es_ES |
| dc.title | Diseño arquitectónico de un promenade comercial sostenible con espacios modulares interactivos para el cantón Milagro | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Arquitectura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-5973.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 192,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
