Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8106Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duche López, Kleber Gregorio | - |
| dc.contributor.author | Lara Martínez, Fiorella Rachelly | - |
| dc.contributor.author | León Jiménez, Darwin Stalin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T15:31:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T15:31:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Lara Martínez, Fiorella Rachelly; León Jiménez, Darwin Stalin (2025). Control de cuentas por cobrar y pagar y su incidencia en la presentación razonable de los estados financieros. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 110 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-164/LARc | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8106 | - |
| dc.description | Deficiencies in the control of accounts receivable and accounts payable constitute a significant problem that compromises the fair presentation of financial statements within the urban transport cooperative sector; in this regard, the Urban Passenger Transport Cooperative shows substantial weaknesses in its internal control structure, manifested through the absence of structured policies and restricted supervision systems; the analysis developed was based on mixed methodology, applying structured surveys to twelve executive members; likewise, interviews directed to specialists in financial administration, complemented with documentary review of balance sheets corresponding to periods 2023 and 2024; allowing the identification of deterioration in fundamental indicators that affect institutional information integrity; the findings obtained showed current liquidity reduced by 29.7%, portfolio turnover of 1.08 times annually; while the average recovery period for accounts receivable reached 338 days, significantly exceeding acceptable sector parameters; such circumstances compromise compliance with principles established in the International Financial Reporting Standards for SMEs; among the identified deficiencies, provisions for uncollectible accounts of 1.65% stand out against the recommended 3.5%, credit risk concentration of 72.0%; furthermore, an increase of 38.8% in current liabilities, restricting compliance with provisions issued by the Superintendence of Popular and Solidarity Economy; the proposal developed through a specialized technical manual incorporates procedures for control of accounts receivable and accounts payable, integrating formalized credit policies, progressive collection schemes; equally, automated reconciliation systems that contribute to ensuring the fair presentation of financial statements. | es_ES |
| dc.description.abstract | Las deficiencias en el control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar constituyen una problemática significativa que compromete la presentación razonable de los estados financieros dentro del sector cooperativo de transporte urbano; en tal sentido, la Cooperativa de Transporte Urbano de Pasajeros evidencia debilidades sustanciales en su estructura de control interno, manifestadas mediante ausencia de políticas estructuradas y sistemas de supervisión restringidos; el análisis desarrollado se fundamentó en metodología mixta, aplicando encuestas estructuradas a doce miembros directivos; asimismo, entrevistas dirigidas a especialistas en administración financiera, complementándose con revisión documental de balances correspondientes a los períodos 2023 y 2024; permitiendo identificar deterioro en indicadores fundamentales que afectan la integridad informativa institucional; los hallazgos obtenidos evidenciaron liquidez corriente reducida en 29,7%, rotación de cartera de 1,08 veces anuales; mientras que el promedio de recuperación de cuentas por cobrar alcanzó 338 días, superando ampliamente parámetros aceptables del sector; tales circunstancias comprometen el cumplimiento de principios establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES; entre las deficiencias identificadas destacan provisiones por incobrables del 1,65% frente al 3,5% recomendado, concentración de riesgo crediticio del 72,0%; además, incremento del 38,8% en pasivos corrientes, restringiendo la observancia de disposiciones emanadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; la propuesta desarrollada mediante manual técnico especializado incorpora procedimientos para control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, integrando políticas crediticias formalizadas, esquemas de cobranza progresiva; igualmente, sistemas de conciliación automatizados que contribuyen a asegurar la presentación razonable de los estados financieros. | es_ES |
| dc.format.extent | 110 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Estado financiero | es_ES |
| dc.subject | Crédito | es_ES |
| dc.subject | Política | es_ES |
| dc.subject | Deuda | es_ES |
| dc.title | Control de cuentas por cobrar y pagar y su incidencia en la presentación razonable de los estados financieros | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis Licenciado en Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6025.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
