Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8121Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martínez García, Enrique Augusto | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Pacheco, Lidia Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T19:16:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T19:16:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Sánchez Pacheco, Lidia Carolina (2025). El plan de negocios y la viabilidad de un snack bar móvil de eventos sociales.Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Administración de Empresas. 107 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-311/SANp | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8121 | - |
| dc.description | The identified problem lies in the limited innovation and differentiation of gastronomic offerings in social events, creating opportunities for mobile proposals with added value. The objective of the study was to design a business plan for a Mobile Snack Bar, incorporating strategic analysis (SWOT, IFE/EFE matrices, PESTEL, and Porter’s five forces), value proposition, marketing strategy, organizational structure, and financial projections, as well as determining its technical, legal, and financial feasibility. A quantitative approach was applied, using surveys to understand perceptions, preferences, and willingness to pay among potential clients, thus supporting the design of the proposal.............. | es_ES |
| dc.description.abstract | El problema detectado se basa en la limitada innovación y diferenciación de la oferta gastronómica en eventos sociales, lo que genera oportunidades para propuestas móviles con valor agregado. El objetivo del estudio fue diseñar un plan de negocios para un Snack Bar Móvil, incorporando análisis estratégico (FODA, matrices EFI/EFE, PESTEL y fuerzas de Porter), propuesta de valor, estrategia de marketing, estructura organizativa y proyecciones financieras, así como determinar su viabilidad técnica, legal y financiera. Se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo, empleando encuestas para conocer percepciones, preferencias y disposición de pago de potenciales clientes, a fin de fundamentar el diseño de la propuesta........ | es_ES |
| dc.format.extent | 107 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
| dc.subject | Marketing | es_ES |
| dc.subject | Innovación | es_ES |
| dc.subject | Encuesta | es_ES |
| dc.title | El plan de negocios y la viabilidad de un snack bar móvil de eventos sociales | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis Licenciado/a en Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6009.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
