Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8131Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álava Martínez, Holger Esteban | - |
| dc.contributor.author | Cadena Rivera, Evelyn Graciela | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T21:03:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T21:03:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Cadena Rivera, Evelyn Graciela (2025). Factores que influyen en la rentabilidad financiera de las empresas que pertenecen al sector de instituciones financieras y seguros. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 83 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1040/CADf | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8131 | - |
| dc.description | This paper examines three key sectors of the Ecuadorian economy and analyzes some of their financial performance indicators, such as ROE and ROA. The information was obtained from the official websites of the regulatory entities analyzed. Data was used as of the end of June 2025. The contributions of previous research, as well as those of specialized professionals, supported the analysis and the results of this study. Five banks, five savings and credit cooperatives, and five insurance companies were analyzed, governed by the Superintendency of Banks, the Superintendency of the Popular and Solidarity Economy, and the Superintendency of Companies, Securities, and Insurance. At the end of the analysis, the following were reported to the regulatory entities: 23 private national banks; 1 private foreign bank; 4 public national banks; 400 savings and credit cooperatives in the classification segments; and 29 insurance companies. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo integra tres sectores clave de la economía ecuatoriana y analiza algunos de sus indicadores de desempeño financiero como el ROE y el ROA. La información fue obtenida a partir de las páginas oficiales de las entidades de control, cuanto de las analizadas. Se consideraron datos al cierre de junio de 2025. El aporte de investigaciones previas, así como de profesionales especialistas, dieron soporte al análisis y los resultados de esta investigación. Se analizaron cinco bancos, cinco cooperativas de ahorro y crédito y cinco compañías de seguros, regidas por la Superintendencia de Bancos, La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Al cierre del análisis, se reportaban en las entidades de control: 23 bancos nacionales privados; 1 banco extranjero privado; 4 bancos nacionales públicos; 400 cooperativas de ahorro y crédito en los segmentos de clasificación; 29 aseguradoras....... | es_ES |
| dc.format.extent | 83 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
| dc.subject | Seguro | es_ES |
| dc.subject | Planificación económica | es_ES |
| dc.subject | Política económica | es_ES |
| dc.title | Factores que influyen en la rentabilidad financiera de las empresas que pertenecen al sector de instituciones financieras y seguros | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6044.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
