Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8136Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paz Morales, Rubén Darío | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Vega, Lisbeth Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T13:55:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T13:55:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Zambrano Vega, Lisbeth Gabriela (2025). Análisis de la reactivación económica del sector automotriz y su incidencia en los ingresos fiscales en el periodo 2020-2024. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 83 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1042/ZAMa | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8136 | - |
| dc.description | The automotive sector encompasses subsectors such as production (domestic assembly) and imports, vehicles, and auto parts. The COVID-19 pandemic impacted economies worldwide, creating new production and commercial scenarios. Economic recovery required the commitment of both the public and private sectors. Ecuador, an economy whose macroeconomic figures already presented some warning signs prior to the pandemic, reinforced previous measures and implemented others that, along with initiatives from vehicle dealerships, finance companies, and aftermarket repair shops, drove a recovery in the sector in 2021 and 2022. Public policies include tariff incentives for new technologies such as electricity; parameters for the scrapping and replacement of vehicles; financial relief, among others. In the second half of 2020, the private sector took on new challenges in environments unfamiliar to some segments of the population. This paved the way for the first virtual fair. New forms of direct financing from dealerships and initiatives such as buying clubs emerged...... | es_ES |
| dc.description.abstract | El sector automotriz integra subsectores como el de producción (ensamblaje nacional) e importaciones, vehículos y autopartes. La pandemia por COVID-19 afectó las economías a nivel mundial, demarcando nuevos escenarios productivos y comerciales. La reactivación económica requirió la voluntad de los sectores público y privado. Ecuador, una economía cuyas cifras macroeconómicas ya presentaban algunas alertas previo a la pandemia, reforzó medidas previas e implementó otras que, junto a la iniciativa de los concesionarios de vehículos, financieras y talleres de posventa, impulsaron una recuperación del sector en los años 2021 y 2022. Entre las políticas públicas resaltan el impulso arancelario a nuevas tecnologías como la eléctrica; parámetros para la chatarrización y reposición de unidades; alivios financieros; entre otras. El sector privado, para el segundo semestre de 2020, se tomó nuevos retos en entornos desconocidos para algunos segmentos de la población. Así dio paso a la primera feria virtual; surgieron nuevas formas de financiamiento directo de las concesionarias y de iniciativas como clubes de compra.............. | es_ES |
| dc.format.extent | 83 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Tributación | es_ES |
| dc.subject | Pandemia | es_ES |
| dc.subject | Política arancelaria | es_ES |
| dc.subject | Vehículo automotor | es_ES |
| dc.title | Análisis de la reactivación económica del sector automotriz y su incidencia en los ingresos fiscales en el periodo 2020-2024 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6046.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
