Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8177Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Calero Amores, Marcial | - |
| dc.contributor.author | Gómez Briones, José Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T19:52:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T19:52:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Gómez Briones, José Eduardo (2025). Evaluación de las alternativas de rehabilitación de tuberías para agua residual con sistema tradicional y spiral pipe renovation. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 95 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1080/GOMe | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8177 | - |
| dc.description | This project analyzes and compares two methods for rehabilitating wastewater pipes in the southern area of Guayaquil: the traditional open trench system and the Spiral Pipe Renovation (SPR) technology. The traditional method involves extensive excavations, high costs, community disruption, and greater environmental impact. In contrast, SPR technology enables pipe rehabilitation without major excavations, minimizing social, environmental, and economic impacts while extending the infrastructure’s service life. The study’s main objective is to evaluate both alternatives based on technical, economic, operational, and environmental criteria. Functional pipes are diagnosed, and costs, execution times, durability, and environmental effects are compared through a comprehensive analysis. The hypothesis posits that SPR technology is more efficient and cost-effective than the traditional method, as it reduces time, costs, service interruptions, and improves the structural and hydraulic conditions of rehabilitated pipes. In conclusion, the work aims to provide a technical and economic foundation for decision-making in wastewater network rehabilitation projects, promoting modern solutions that minimize impact and optimize resources. | es_ES |
| dc.description.abstract | El proyecto analiza y compara dos métodos de rehabilitación de tuberías para aguas residuales en el sur de Guayaquil: el sistema tradicional de zanja abierta y la tecnología Spiral Pipe Renovation (SPR). El sistema tradicional implica excavaciones extensas, altos costos, molestias a la comunidad y mayor impacto ambiental. En contraste, la tecnología SPR permite rehabilitar tuberías sin necesidad de grandes excavaciones, minimizando el impacto social, ambiental y económico, y prolongando la vida útil de la infraestructura. El estudio plantea como objetivo general evaluar ambas alternativas bajo criterios técnicos, económicos, operativos ambiental. Se diagnostican tuberías en funcionamiento, se comparan costos, tiempos de ejecución, durabilidad y afectación al entorno, y se realiza un análisis comparativo de los resultados. La hipótesis sostiene que la tecnología Spiral Pipe Renovation es más eficiente y rentable que el método tradicional, ya que reduce tiempos, costos, interrupciones del servicio y mejora las condiciones estructurales e hidráulicas de las tuberías rehabilitadas. En conclusión, el trabajo busca ofrecer una base técnica y económica para la toma de decisiones en proyectos de rehabilitación de redes de aguas residuales, favoreciendo soluciones modernas que minimicen el impacto y optimicen recursos. | es_ES |
| dc.format.extent | 95 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Agua residual | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería de drenaje | es_ES |
| dc.subject | impacto ambiental | es_ES |
| dc.subject | Tecnología | es_ES |
| dc.title | Evaluación de las alternativas de rehabilitación de tuberías para agua residual con sistema tradicional y spiral pipe renovation | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6053.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
