Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8179Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ponce Pineda, Henry Paul | - |
| dc.contributor.author | Merchán Macías, Anthony Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T20:19:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T20:19:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Merchán Macías, Anthony Joel (2025). Evaluación del prototipo de concreto con incorporación de ceniza de papel reciclado para aplicación en acera. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 85 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1082/MERe | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8179 | - |
| dc.description | This research evaluates the impact of incorporating recycled paper ash as a partial replacement for cement in the production of concrete for sidewalks. Different replacement percentages (5%, 10%, 15%, and 20%) were analyzed to determine their influence on compressive strength, workability, and setting time. In addition, a comparative cost analysis was carried out between conventional concrete and the modified concrete with recycled paper ash. The results obtained will establish the technical and economic feasibility of this sustainable material, contributing to the reduction of cement consumption and the use of industrial waste. In this way, the implementation of eco-efficient solutions in urban infrastructure projects is promoted, fostering environmental sustainability and the development of new constructive alternatives. | es_ES |
| dc.description.abstract | Esta investigación evalúa el impacto de la incorporación de ceniza de papel reciclado como reemplazo parcial del cemento en la producción de concreto para aceras. Se analizaron distintos porcentajes de reemplazo (5%, 10%, 15% y 20%) con el objetivo de determinar su influencia en la resistencia a la compresión, trabajabilidad y tiempo de fraguado. Además, se realizó un análisis comparativo de costos entre el concreto convencional y el concreto modificado. Los resultados obtenidos permitirán establecer la viabilidad técnica y económica de este material sostenible, aportando a la reducción del consumo de cemento y al aprovechamiento de residuos industriales. De esta manera, se promueve la implementación de soluciones ecoeficientes en proyectos de infraestructura urbana, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo de nuevas alternativas constructivas. | es_ES |
| dc.format.extent | 85 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Cemento | es_ES |
| dc.subject | Producción | es_ES |
| dc.subject | Tiempo | es_ES |
| dc.subject | Investigación | es_ES |
| dc.title | Evaluación del prototipo de concreto con incorporación de ceniza de papel reciclado para aplicación en acera | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6055.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
