Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8270Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Resabala Valencia, Solange | - |
| dc.contributor.author | Ordoñez Herrera, Ximena Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T20:10:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T20:10:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ordoñez Herrera, Ximena Alexandra (2025). Diseño estratégico para la optimización funcional en una empresa azucarera. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Administración de Empresas. 26 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-CE-062/ORDd | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8270 | - |
| dc.description.abstract | DEAQWEDQWAED | es_ES |
| dc.format.extent | 26 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Empresa | es_ES |
| dc.subject | Administración | es_ES |
| dc.subject | Optimización | es_ES |
| dc.subject | Análisis estadístico | es_ES |
| dc.title | Diseño estratégico para la optimización funcional en una empresa azucarera | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Licenciatura en Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TC-ULVR-0690.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 752,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
