Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varas Chiquito, Federico Guillermo | - |
dc.contributor.author | Bajaña Torres, Mayra Johanna | - |
dc.contributor.author | Seminario Parrales, Milton Jonathan | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T21:37:01Z | - |
dc.date.available | 2016-08-31T21:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Bajaña Torres, Mayra Johanna Seminario Parrales, Milton Jonathan (2015). Análisis del impacto social del reality show apuesto por ti en los habitantes entre 14 y 25 años de la cooperativa los vergeles de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 116 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-101/BAJa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/827 | - |
dc.description | Television is one of the media most influential among Ecuadorians. Despite the growing market share of the various existing social networks, it does not decrease the level of importance that manage television programs on audience behavior and their way of perceiving certain actions or events. Reality shows are a variety of entertainment programs have gained strength in the various television channels, in which a number of participants is captured and rewards or blame their skills and behaviors depending on the reaction of the viewer. These programs may have different formats such as dance program, talent contest program, physical skills, cognitive skills, etc., where an assessment by judges or by the influence of the interaction with the audience participants are eliminated until a winner is obtained…… | es_ES |
dc.description.abstract | La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor influencia entre los ecuatorianos. A pesar de la creciente participación en el mercado de las diversas redes sociales existentes, no decrece el nivel de importancia que manejan los programas televisivos sobre el comportamiento de la audiencia y su manera de percibir determinadas acciones o hechos. Los reality shows son una variedad de programas de entretenimiento que han tomado fuerza en los diversos canales de televisión, en los cuales se capta un número de participantes y se premia o censura sus habilidades y comportamientos dependiendo de la reacción del televidente. Estos programas pueden tener diversos formatos como: programas de baile, programas concurso de talento, competencias físicas, competencias intelectuales, etc…… | es_ES |
dc.format.extent | 116 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ciencia de la información | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Televisión | es_ES |
dc.subject | Entretenimiento | es_ES |
dc.title | Análisis del impacto social del reality show apuesto por ti en los habitantes entre 14 y 25 años de la cooperativa los vergeles de la ciudad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0878.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons