Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8318Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moscoso Riera, Kléber | - |
| dc.contributor.author | León Fon Fay, Erick Josué | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T19:22:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T19:22:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | León Fon Fay, Erick Josué (2025). Plan de transporte público masivo en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción / Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción. 107 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TM-042/LEOp | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8318 | - |
| dc.description | This thesis aims to evaluate the operational performance of the Metrovía public transportation system in the city of Guayaquil, with a specific focus on analyzing the exclusive bus lane. The research is based on two main components: citizen perception of service quality and a technical level-of-service (LOS) assessment of the exclusive corridor during key sections and peak hours. In the first phase, a survey was conducted with 300 Metrovía users. Results indicated that although the system is widely used and generally valued, users expressed concerns related to punctuality, travel speed, peak-hour congestion, and frequent lane invasions by private vehicles. A significant portion of respondents supported the implementation of stricter enforcement measures such as surveillance cameras and increased penalties. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo evaluar la operatividad del sistema de transporte público Metrovía en la ciudad de Guayaquil, con un enfoque particular en el análisis del carril exclusivo utilizado por este sistema. La investigación se fundamenta en dos ejes: la percepción ciudadana sobre la calidad del servicio y un análisis técnico del nivel de servicio (LOS) del carril exclusivo en distintos tramos y horarios. En una primera etapa, se aplicó una encuesta a 300 usuarios de la Metrovía, cuyos resultados revelaron que, si bien existe un uso frecuente y una valoración general positiva del sistema, también se identifican preocupaciones importantes. Entre ellas destacan la falta de puntualidad, la baja velocidad operativa, la congestión en horas pico y la frecuente invasión del carril exclusivo por vehículos particulares. Asimismo, los encuestados mostraron un respaldo mayoritario a la implementación de medidas de fiscalización más severas.... | es_ES |
| dc.format.extent | 107 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Transporte público | es_ES |
| dc.subject | Percepción | es_ES |
| dc.subject | Planificación | es_ES |
| dc.subject | Tráfico | es_ES |
| dc.title | Plan de transporte público masivo en la ciudad de Guayaquil | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TM-ULVR-0749.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
