Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/832
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sozoranga Sandoval, Herman Vladimir | - |
dc.contributor.author | Gárate Drouet, Miguel Antonio | - |
dc.contributor.author | Viteri Barberán, Trajano | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T00:41:05Z | - |
dc.date.available | 2016-09-01T00:41:05Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.citation | Gárate Drouet, Miguel Antonio; Viteri Barberán , Trajano (2015). Análisis del entorno empresarial de los artesanos talladores de tagua de la comuna Dos Mangas, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena , para determinar la factibilidad de exportación directa de sus productos, año 2014. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Comercio Exterior. 126 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-144/GARa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/832 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación constituye una recopilación de información y datos sobre la situación real de los artesanos talladores de la tagua que residen en la comuna Dos Mangas, donde se realizó un diagnóstico previo para detectar los inconvenientes y conocer de primera mano las expectativas que tienen respecto a la aspiración de exportar sus productos hacia otros mercados que les proporcionen mayores beneficios para sacar adelante a sus familias y aportar en el progreso y desarrollo de la comunidad. La localidad está ubicada en la Ruta del Spondylus en la parroquia Manglaralto, sus habitantes viven de la agricultura, el turismo y la artesanía, es una población muy cogedora que regularmente es frecuentada por turistas nacionales y extranjeros que visitan el conocido Sendero que representa su potencial turístico, situación que aporta significativamente a la comercialización de las artesanías que se elaboran en este lugar y que se convierte en un una oportunidad de dar a conocer las mismas en otros países del mundo…. | es_ES |
dc.format.extent | 126 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Artesano | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Producto | es_ES |
dc.subject | Tagua | es_ES |
dc.title | Análisis del entorno empresarial de los artesanos talladores de tagua de la comuna Dos Mangas, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena , para determinar la factibilidad de exportación directa de sus productos, año 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0576.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons