Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8333Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Auz Espinoza, Diana | - |
| dc.contributor.author | Vivar Burgos, Josué Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T19:02:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T19:02:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Vivar Burgos, Josué Eduardo (2025). Estrategias publicitarias digitales y posicionamiento de marcas deportivas emergentes en Ecuador. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Publicidad. 76 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-118/VIVe | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8333 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centró en analizar las estrategias publicitarias digitales que permitan posicionar la marca deportiva emergente Nanki en el mercado ecuatoriano, con énfasis en el público joven de clase media trabajadora en Guayaquil. Se requiere la utilización de un enfoque, mediante el cual se permite la exploración de los hábitos digitales, así como de las preferencias y la percepción de la población a la cual se les realizan las encuestas digitales y las entrevistas a los expertos en el marketing digital. Siendo analizados los resultados obtenidos en la población, se encuentran que existe una importante interacción con las redes sociales, en específico instagram y Tiktok. Dejando en claro una preferencia por el contenido audiovisual, así como una disposición favorable de la población para probar una nueva marca; dejando en claro que existe un bajo conocimiento de las marcas locales emergentes. Como resultado final, se logró diseñar una propuesta estratégica integral, incluyendo producción de contenido audiovisual con enfoque cultura, así como segmentación de campañas utilizando influencers, para lograr un fortalecimiento de la comunidad digital, mediante un monitoreo constante y logrando una efectiva comunicación dentro del marco de la ética corporativa. Esta propuesta busca consolidar a Nanki como una marca auténtica, relevante y competitiva en el mercado deportivo ecuatoriano. | es_ES |
| dc.format.extent | 76 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Marketing | es_ES |
| dc.subject | Competencia deportiva | es_ES |
| dc.subject | Digitalización | es_ES |
| dc.subject | Mercado | es_ES |
| dc.title | Estrategias publicitarias digitales y posicionamiento de marcas deportivas emergentes en Ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Publicidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6113.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
