Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8363Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cisneros Fariño, Ronald Paul | - |
| dc.contributor.author | Alvarez Medina, Gabriel Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Zapata Hurel, Santiago Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T18:31:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T18:31:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Alvarez Medina, Gabriel Alejandro; Zapata Hurel Santiago Alfredo (2025). Estudio de las propiedades mecánicas en hormigón liviano reforzado, incorporando fibra de vidrio y microsílice como aditivo complementario. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 156 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1087/ALVe | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8363 | - |
| dc.description | The research, entitled "Study of the Mechanical Properties of Lightweight Reinforced Concrete Incorporating Glass Fiber and Microsilica as a Complementary Additive", aimed to compare the compressive strength of traditional lightweight concrete with that of reinforced lightweight concrete, through the incorporation of glass fiber and microsilica. In this approach, microsilica was partially used as a cement replacement, and glass fiber was added as reinforcement based on the volumetric weight of the cylinder. The methodology followed a quantitative approach, with a correlational and experimental scope. Four mix designs were prepared: one traditional and three with different substitution percentages to assess their effect on the mechanical properties of the material. The specimens were subjected to compressive strength tests at ages of 7, 14, and 28 days. The results showed that, although conventional concrete in some cases exceeded the minimum required strength of 140 kg/cm², the mixes containing glass fiber and microsilica did not reach this value. This indicates that, under the conditions of this study, no improvement in compressive strength was achieved. The conclusions highlight that, with the proportions and conditions tested, the incorporation of glass fiber and microsilica does not offer significant advantages compared to conventional concrete. This suggests that, in its current form, the proposal would not contribute to reducing maintenance costs or extending the service life of structures, maintaining the mechanical limitations that motivated the research. | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como tema “Estudio de las propiedades mecánicas en hormigón liviano reforzado, incorporando fibra de vidrio y microsílice como aditivo complementario”, cuyo objetivo fue comparar la resistencia a la compresión entre un hormigón liviano tradicional y un hormigón liviano reforzado mediante la incorporación de fibra de vidrio y microsílice, empleado como reemplazo parcial el aditivo de microsílice al cemento y la fibra de vidro como refuerzo respecto al peso volumétrico del cilindro. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional y experimental. Se realizaron cuatro diseños: una tradicional y tres con distintos porcentajes de sustitución para evaluar su efecto en las propiedades mecánicas del material. Los testigos elaborados fueron ensayos a compresión a las edades de 7, 14 y 28 días. Los resultados indicaron que, si bien el hormigón convencional logró en ciertos casos superar la resistencia mínima establecida de 140 kg/cm², las mezclas con fibra de vidrio y microsílice no alcanzaron este valor, lo que evidencia que, bajo las condiciones del presente ensayo, no se logró una mejora en la resistencia a la compresión. Las conclusiones reflejan que, con las proporciones y condiciones evaluadas, la incorporación de fibra de vidrio y microsílice no presenta ventajas significativas en comparación con el hormigón convencional. Esto sugiere que, en su forma actual, la propuesta no aportaría a la reducción de costos de mantenimiento ni al aumento de la vida útil de las estructuras, conservando las limitaciones mecánicas que dieron origen a la investigación. | es_ES |
| dc.format.extent | 156 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Fibra | es_ES |
| dc.subject | Hormigón | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería de la construcción | es_ES |
| dc.subject | Vidrio | es_ES |
| dc.title | Estudio de las propiedades mecánicas en hormigón liviano reforzado, incorporando fibra de vidrio y microsílice como aditivo complementario | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6135.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
