Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/845
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Saltos, Fulton Teodomiro | - |
dc.contributor.author | Palma Marín, María José | - |
dc.contributor.author | Palma Paredes, Erwin David | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T19:00:49Z | - |
dc.date.available | 2016-09-12T19:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.citation | Palma Marín, María José; Palma Paredes, Erwin David (2015). Análisis de los costos operativos y su incidencia en los resultados de las operaciones de la compañía de automatización control Genesys s.a. período 2013. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 107 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-231/PALa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/845 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se refiere al “Análisis de los costos operativos y su incidencia en los resultados de las Operaciones de la Compañía de Automatización y Control Genesys S.A. Periodo 2013”, el estudio se ha realizado en base al levantamiento de información ejecutado en las diferentes áreas involucradas, con el fin de mejorar los procesos y procedimientos contables de la compañía. En el primer capítulo se define el problema a investigar de la compañía, seguido de su planteamiento enfocado al análisis de los costos que incurren para la ejecución de sus proyectos de construcción, dando paso a la definición de objetivos, justificación y demás puntos para el desarrollo del presente proyecto…. | es_ES |
dc.format.extent | 107 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Automatización | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Costo | es_ES |
dc.subject | Compañía | es_ES |
dc.title | Análisis de los costos operativos y su incidencia en los resultados de las operaciones de la compañía de automatización control Genesys s.a. período 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0802.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons