Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/849
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Correa Placencio, Soraya Mariana | - |
dc.contributor.author | Mora López, Shirley Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T22:41:33Z | - |
dc.date.available | 2016-09-12T22:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Correa Placencio, Soraya Mariana; Mora López, Shirley Estefanía (2015). Análisis y diagnóstico de la aplicación de la NIC 11 en la compañía constructora tractorinsa s.a. periodo 2012. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 91 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-225/CORa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/849 | - |
dc.format.extent | 91 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Empresa constructora | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Información financiera | es_ES |
dc.subject | Compañía | es_ES |
dc.title | Análisis y diagnóstico de la aplicación de la NIC 11 en la compañía constructora tractorinsa s.a. periodo 2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0798.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons