Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armijos Santa, Mónica | - |
dc.contributor.author | Palma Fajardo, Katherin Mariam | - |
dc.contributor.author | Torres Cabrera, Jessica Prisila | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T23:51:38Z | - |
dc.date.available | 2016-09-12T23:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.citation | Palma Fajardo, Katherin Mariam; Torres Cabrera, Jessica Prisila (2015). Auditoría de la cuenta por cobrar y su incidencia en los estados financieros de la empresa industrias Goya s.a. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 93 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-235/PALa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/853 | - |
dc.description.abstract | Las Cuentas por Cobrar, o también denominada clientes, se origina en la actividad comercial por las ventas a crédito que se realizan, este valor forma parte del activo circulante exigible, el precio de venta para este tipo de operaciones se debería considerar de acuerdo al tiempo de crédito que se le da a cada cliente. Es importante recordar que cuando se concede un crédito excesivo o cuando los plazos establecidos son muy largos es mayor el riesgo de incobrabilidad y esto es muy desfavorable en un negocio, de aquí la importancia de establecer políticas de crédito que se ajusten a la capacidad financiera de la empresa. Industrias Goya, es una empresa que se constituyó el 09 de septiembre del 2008 teniendo como actividad principal la venta al por mayor y menor de brochas, rodillos, espátulas, cepillos, etc…. | es_ES |
dc.format.extent | 93 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Auditoría | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Cuenta | es_ES |
dc.subject | Negocio | es_ES |
dc.title | Auditoría de la cuenta por cobrar y su incidencia en los estados financieros de la empresa industrias Goya s.a. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0817.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons