Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/862
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Miranda, José | - |
dc.contributor.author | Barragán Ramírez, María José | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T18:05:50Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T18:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Barragán Ramírez, María José (2015). Aplicación de un modelo de control y gestión financiera en la recuperación de cartera y maximizar los niveles de liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito 13 de Abril. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 108 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-249/BARa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/862 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad una de las desventajas de las instituciones financieras como las cooperativas, que afronta es el incremento en la morosidad en su carteras de créditos, debido a la falta de gestión y control de aquellos créditos que están en vencimiento, puesto que no tienen controles definidos para reforzar el área de cobros, que sin duda es una de las áreas más importante dentro de la institución, ya que si realiza un eficiente gestión de cobro disminuirá la morosidad en la cartera y ayudara a mejorar el nivel de liquidez, pero debido a la falta de técnicas que contribuyan al óptimo desempeño de los procesos esta área se ve afectada. Mediante el diagnóstico de la situación actual a través del análisis de las actividades que realiza el departamento de cobro se detectaron ciertas falencias, que generan un riesgo, ya que afectara la estructura financiera de la empresa, evitando que la cooperativa cumpla con sus metas planeadas, por ello se planteó una serie cambio con la finalidad de aumentar el capital y mejora los niveles de liquidez, por medio del uso del modelo de control interno y usando como herramienta la gestión financiera…… | es_ES |
dc.format.extent | 108 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Cartera vencida | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
dc.title | Aplicación de un modelo de control y gestión financiera en la recuperación de cartera y maximizar los niveles de liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito 13 de Abril | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0828.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons