Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/875
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Férez Vergara, José Luis | - |
dc.contributor.author | Alvarado Ayala, Lissette Carolina | - |
dc.contributor.author | Castro Macías, Katherine Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T22:36:27Z | - |
dc.date.available | 2016-09-16T22:36:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Alvarado Ayala, Lissette Carolina; Castro Macías, Katherine Johanna (2016). Evolución de los contenidos de programas de revistas familiares y su influencia en las amas de casa. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 85 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-117/ALVe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/875 | - |
dc.description | This research is framed in field journalisms according to the evolution of content and activities related to programs for family magazines and their influence on housewives, where relevant aspects of the contribution are involved that these programs provide in today's society. To carry a fact the project, taking into consideration the female population of the Daule and counties in the province of Guayas. In the study process housewives are the major population who seeks to improve the existential problems preventing it from being affected this sector chosen and TV companies who lost harmony in the current schedule…… | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación está enmarcado en el campo del Periodismo de acuerdo a la Evolución de Contenidos, y las actividades relacionadas a los programas de revistas familiares y su influencia en las amas de casa, donde están inmersos aspectos relevantes del aporte que estos brindan a la sociedad actual. Para llevar a un hecho real el proyecto, se toma en consideración la población femenina del cantón Daule de la provincia del Guayas. En el proceso de estudio las amas de casa son la población importante para quienes se busca mejorar la problemática que existe, evitando que sea afectado el sector escogido y las empresas de tv quienes perderán sintonía en la programación actual….. | es_ES |
dc.format.extent | 85 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Impacto social | es_ES |
dc.subject | Periodismo | es_ES |
dc.subject | Televisión | es_ES |
dc.title | Evolución de los contenidos de programas de revistas familiares y su influencia en las amas de casa | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0859.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons