Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/976
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ordóñez Vivero, Rosa Elena | - |
dc.contributor.author | Gilces Tapia, Evelyn Sulay | - |
dc.contributor.author | Vera Guzmán, Joffre Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-01T00:29:18Z | - |
dc.date.available | 2016-11-01T00:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.citation | Gilces Tapia, Evelyn Sulay; Vera Guzmán, Joffre Oswaldo (2012). Diseño para la implementación del departamento de control interno de la empresa rimesa s. a. de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 177 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-087/GILd | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/976 | - |
dc.description | This project will provide the necessary information that argued the creation of the Department of Internal Control, which help detect faults operational, administrative and cash drain. It uses the hypothetical deductive method; this method gave specific answers to the problem, with the help of the survey carried out to company employees. With the implementation of new and modern administrative processes which help to make the respective corrections to improve job performance and business competitiveness, will get better results in order to avoid mistakes and minimize risks, and possible tax penalties, we educate our suppliers (chamberos) and by encouraging each tax liability (SRI) without forcing….. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto proporcionara la información necesaria que argumentara la creación del Departamento de Control Interno, el cual ayudara a detectar fallas operativas, administrativas y fuga de efectivo. Se utiliza el método Hipotético Deductivo, este método dio respuestas concretas al problema, con la ayuda de la encuesta que se realizó a los empleados de la compañía. Con la implementación de nuevos y modernos procesos administrativos los cuales ayudaran a realizar los respectivos correctivos para mejorar el desempeño laboral y competitividad empresarial, obtendremos mejores resultados con el fin de evitar errores y minimizar riesgos, y posibles sanciones Tributarias, estaremos educando a nuestros proveedores (chamberos) y fomentando en cada uno de ellos la responsabilidad Tributaria (SRI) sin necesidad de obligarlos…… | es_ES |
dc.format.extent | 177 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2012. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Administración de empresa | es_ES |
dc.subject | Implementación | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.title | Diseño para la implementación del departamento de control interno de la empresa rimesa s.a de Guayaquil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0783.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons