Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Vásquez, Manuel | - |
dc.contributor.author | Sánchez Carrillo, Kelly Melissa | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T23:05:19Z | - |
dc.date.available | 2017-02-06T23:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Carrillo, Kelly Melissa (2016). Estimulación de la motricidad gruesa en el desarrollo de los niños con síndrome de Down de 5 años del centro integral de equinoterapia durante el periodo 2016. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Psicopedagogía. 165 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-787/SANe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1121 | - |
dc.description | The research project is based on an issue of transcendence and current in the field of psychomotor: Stimulation in gross motor skills in children with Down syndrome of 5 years of the Comprehensive Center of Equine Therapy "during the period 2016. This investigative process begins With a diagnosis in which applied research methods that are framed within the quantitative and qualitative design as a field research and research techniques such as the survey, interview and test, which allow to recognize the research problem which refers to How does stimulation of gross motor function affect the development of children with Down Syndrome of 5 years of the Inner Center of Equine Therapy?..... | - |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación está basado en un tema de transcendencia y actualidad en el ámbito de la psicomotricidad: Estimulación en la motricidad gruesa en los niños con Síndrome de Down de 5 años del Centro Integral de Equinoterapia” durante el periodo 2016. Este proceso investigativo comienza con un diagnóstico en el que se aplicaron métodos de investigación que están enmarcadas dentro del diseño cuantitativo y cualitativo por ser una investigación de campo y técnicas de investigación como la encuesta, entrevista y test, que permiten reconocer el problema de investigación el cual se refiere a ¿Cómo incide la estimulación de la motricidad gruesa en el desarrollo de los niños con Síndrome de Down de 5 años del Centro Integral de Equinoterapia?...... | es_ES |
dc.format.extent | 165 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Motricidad | es_ES |
dc.subject | Estimulación | es_ES |
dc.subject | Equinoterapia | es_ES |
dc.subject | Psicomotricidad | es_ES |
dc.title | Estimulación de la motricidad gruesa en el desarrollo de los niños con síndrome de Down de 5 años del centro integral de equinoterapia durante el periodo 2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1260.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons