Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Oviedo, Piedad Elena | - |
dc.contributor.author | Yanqui Balon, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T20:00:55Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T20:00:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-08 | - |
dc.identifier.citation | Yanqui Balon, Juan Pablo (2014). Inteligencia numérica en el aprendizaje de las tablas de multiplicación de los estudiantes del sexto año de básica de la escuela fiscal María Piedad Castillo de Levi del recinto Cerecita. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Psicopedagogía. 241 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-725/YANi | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1171 | - |
dc.description | This research project was carried out in order to know and determine the incidence of mathematical logic in the multiplication of the sixth basic year students learning. The interest was based on learning the multiplication tables is not a moment of difficulty and a rejection of mathematics in general terms…. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se realizó con el objetivo de conocer y determinar la incidencia de la lógica matemática en el aprendizaje de la multiplicación de estudiantes de sexto año básico. El interés estuvo radicado en que el aprendizaje de las tablas de multiplicar no sea un momento de dificultad y un rechazo a las Matemáticas de manera general…… | es_ES |
dc.format.extent | 241 p, | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2014. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Lógica matemática | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Inteligencia numérica | es_ES |
dc.subject | Estudiante | es_ES |
dc.title | Inteligencia numérica en el aprendizaje de las tablas de multiplicación de los estudiantes del sexto año de básica de la escuela fiscal María Piedad Castillo de Levi del recinto Cerecita | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0967.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons