Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 281 to 300 of 760
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2019 | Impuesto a la ganancia NIC 12 y su impacto en la determinación de la base imponible del impuesto a la renta de la empresa Farahon Incfar S.A. | Guamán Aguiar, Stalin; Dávila González, Sergio Javier; Troya Sempertegui, Victoria del Rocío |
may-2016 | Auditoría de cuentas y documentos por pagar a proveedores y su presentación en el estado de situación financiera de la empresa SYMEP S.A. | Pazmiño Enríquez, José Ernesto; Montoya de la Torre, Dídimo Arturo |
2017 | Los costos del reproceso de residuos de plásticos y su efecto en el costo de venta de plásticos Continentales S.A. | Campos Rocafuerte, Hugo Federico; Simbaña Naula, Jaime Ricardo |
jun-2015 | Evaluación de la situación tributaria de la empresa camaronera Promaoro S.A. de la ciudad de Guayaquil; para el período fiscal 2013 | Suárez Piñeiro, Luis; Marcillo Vera, Magaly Esther |
2013 | Implementación de las normas internacionales de información financiera en el sistema contable de la empresa transportes pesados y equipo caminero H. Bonilla Cía. Ltda., de la ciudad de Durán. período 2012 | Hurel Franco, Gisella; Orozco Tejena, Fátima Narcisa; Ormaza Zambrano, Evelin Katherine |
2017 | Los procesos contables y presupuestarios, y su influencia en los estados financieros | Hurel Franco, Gisella; Patiño Rogel, Leonela Janeth |
2017 | Capital de trabajo y su relación en la liquidez de la Compañía Hogables Cía. Ltda | Ordóñez Vivero, Rosa Elena; Barreiro Rodas, Lissette Stephanie |
2017 | Los riesgos financieros en la rotación de inventarios | Correa González, Carlos Alberto; Manrique Méndez, Mariuxi Martha; Ramos Terán, Lissette Andreina |
2016 | Control del área de mantenimiento de maquinarias de la Empresa FJ Servindustria y su impacto en la reducción de costos | Illescas Álvarez, Carlos Emilio; Briones Guale, Milton Alfredo |
2019 | Gastos no deducibles y su efecto en la base imponible del impuesto a la renta de la Empresa PCCORE S.A. | Arroba Salto, Inés María; Vistin Narváez, Ruth Soraya |
2019 | Revisión de costos y gastos y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta de Delmi servicios industriales | Suárez Gallegos, Gastón Guillermo; Medina Mendoza, Ana Mercedes; Sempertegui Yepez, Joyce Gabriela |
2019 | Análisis de las cuentas por cobrar de un instituto de belleza | Arroba Salto, Esther; Romero Valencia, Silvia Elizabeth |
2019 | El endeudamiento, riesgo y liquidez en la generación de fondos para el pago de las obligaciones de la cooperativa de transporte urbano de pasajeros José Joaquín de Olmedo | Salcedo Lascano, Ricardo David; Chevez Pizarro, Denis Isabel; Poveda Alarcón, Gabriela Eloísa |
2019 | El sistema de costos de producción y su incidencia en el estado de resultado integral de la empresa Ecuaceroindustrial S.A. | Arroba Salto, Inés María; Ángulo Bone, Juleidy Gardenia; Villón Andrade, Dennis Thalía |
2019 | Tratamiento contable de las propiedades, planta y equipos y su incidencia en los estados financieros | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Machado Ruiz, Gary Javier; Parrales Tumbaco, Joselyn Katherine |
2019 | Las provisiones y amortizaciones y su relación en los estados financieros | Arroba Salto, Inés María; Ruiz Zavala, Denisse Aurora |
2019 | Los costos de producción y su incidencia en el margen bruto de la empresa Inducalidad S.A. | Duque González, Ángela Sara; Leiva Veloz, Sandra Verónica; Vera Vela, Gabriel Eduardo |
2019 | Tratamiento contable de los inventarios y su incidencia en los estados financieros de la empresa AGRECONS S.A. | Arroba Salto, Inés María; Franco Álava, Denisse Catherine; Silva Suárez, Diana Carolina |
2019 | Los activos intangibles y su incidencia en los estados financieros de la empresa Tropisistem Compu S.A. | Arroba Salto, Inés María; Baque Zambrano, Galo Federico; Yépez Burgos, Yadira Betsabeth |
2019 | Análisis del ciclo de conversión del efectivo y su relación en la situación financiera | Salcedo Lascano, Ricardo David; Decker Vera, Iván Xavier; Mindiolaza Delgado, Teresa de Jesús |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 281 to 300 of 760