Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/137
Título : | Reposicionamiento del producto hepalive cleaner jarabe en la ciudad de Guayaquil para prevenir enfermedades del sistema hepatobiliar en personas de clase media |
Autor : | Mora Romero, Cristina Isabel Preciado Almeida, Shirley Evelin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nieto Zambrano, Aleyn Alá |
Palabras clave : | Clase media;Enfermedad;Prevención;Producto |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2014. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Mora Romero, Cristina Isabel; Preciado Almeida, Shirley Evelin (2014). Reposicionamiento del producto hepalive cleaner jarabe en la ciudad de Guayaquil para prevenir enfermedades del sistema hepatobiliar en personas de clase media. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Mercadotecnia. 189 p. |
metadata.dc.format.extent: | 189 p. |
Resumen : | Laboratorios Carvagu S.A. organización con más de 16 años liderando la industria ecuatoriana, está comprometida con el país elaborando alrededor de 80 productos tanto medicinal como línea cosmética. Laboratorio Carvagu S.A., fabrica y distribuye una amplia variedad de suplementos herbales, fórmulas líquidas y productos en cápsulas. Además cuenta con cosméticos ya antes mencionado para el cuidado facial, capilar, corporal y productos medicinales con extractos naturales elaborados con los más finos componentes de grado farmacéutico generando más de 1200 plazas de trabajo…….. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/137 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0116.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons