Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1512| Título : | Estudio del sistema de agua potable del sector inmaconsa alta, km 10.5 vía Daule, Guayaquil |
| Autor : | Lagos Ramia, Eduardo David |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez Jaime, Gustavo |
| Palabras clave : | Agua potable;Calidad de vida;Habitante;Barrio |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2013. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Lagos Ramia, Eduardo David (2013). Estudio del sistema de agua potable del sector inmaconsa alta, km 10.5 vía Daule, Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 103 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 103 p. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1512 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-1424.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
