Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1517| Título : | Análisis experimental de coeficientes de descargas para vertederos trapezoidales de pared delgada en modelos físicos reducidos para el laboratorio de hidráulica de la universidad laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil |
| Autor : | Valero Fajardo, Carlos Luis Mendoza Villacís, Kevin Ángel |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Santos, Josué |
| Palabras clave : | Comportamiento hidráulico;Ábaco;Laboratorio;Hidráulica |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2014. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Valero Fajardo, Carlos Luis; Mendoza Villacís, Kevin Ángel (2014). Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 134 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 134 p. |
| Resumen : | Este proyecto tiene como finalidad, dar respuestas integrales por medio de métodos y modelaciones experimentales a la relación de un Caudal real con uno teórico, en un vertedero de sección trapezoidal con paredes de inclinación variable; implementando un factor denominado coeficiente de descarga, con el cual se podrá sistematizar a un determinado grado de precisión, el comportamiento hidráulico por medio de un ábaco inédito y de fácil lectura. Siendo este un aporte a la ciencia por su contenido investigativo-experimental ya que en la actualidad se carece de registros que faciliten este estudio……….. |
| Descripción : | This project aims to give comprehensive answers through experimental methods and the ratio of actual flow with a theoretical, in a landfill trapezoidal section with variable pitch walls modeling; implementing a factor called the coefficient of discharge which can systematize a certain degree of accuracy the hydraulic behavior through an unprecedented abacus and readable. This being a contribution to science for its investigative-experimental, as there currently are no records that facilitate this study…….. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1517 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-1432.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
