Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1540
Título : | Análisis de la producción y desarrollo sostenible del cultivo de camarón en la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, parroquia Chanduy |
Autor : | Gómez Torres, María Auxiliadora |
metadata.dc.contributor.advisor: | Leoro Llerena, Mónica Jackeline |
Palabras clave : | Camarón;Medio ambiente;Desarrollo sostenible;Producción |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2016. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Gómez Torres, María Auxiliadora (2016). Análisis de la producción y desarrollo sostenible del cultivo de camarón en la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, parroquia Chanduy. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 103 p. |
metadata.dc.format.extent: | 103 p. |
Resumen : | La presente investigación consiste en realizar un análisis de la producción y desarrollo sostenible del cultivo de camarón en la provincia de santa Elena, cantón santa Elena, parroquia Chanduy. El incremento de las empresas camaroneras empresas provoca afectaciones al medio ambiente circundante por la creciente contaminación de las aguas costeras….. |
Descripción : | This research is an analysis of production and sustainable development of shrimp farming in the province of Santa Elena, Canton St. Helena, parish Chanduy. The increase of shrimp businesses damages to the surrounding environment by increasing pollution of coastal waters……. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1540 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1161.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons