Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1708
Título : | Análisis de la incidencia del contenido informativo difundido por las radios la otra y la tuya, en la población de 18 a 25 años del sector Chongón de Guayaquil |
Autor : | Arias García, Génesis Gabriela Toala Figueroa, Mariela Grisella |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alvarado Domínguez, Johnny |
Palabras clave : | Incidencia;Radio;Comunicación social;Audiencia femenina |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2017. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Arias García, Génesis Gabriela; Toala Figueroa, Mariela Grisella (2017). Análisis de la incidencia del contenido informativo difundido por las radios la otra y la tuya, en la población de 18 a 25 años del sector Chongón de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 75 p. |
metadata.dc.format.extent: | 75 p. |
Resumen : | Este proyecto es un análisis e investigación de los contenidos informativos difundidos por las emisoras radiales La Otra y La Tuya y de cómo afecta en la cabecera parroquial Chongón, para además determinar las falencias y encontrar herramientas, basadas en el uso de los medios de comunicación, específicamente radio, para promover mayor desarrollo social en la mencionada comunidad, por esta razón se planteó como objetivo Analizar la influencia que ejerce el tipo de información que difunden las emisoras La Otra y La Tuya, y su impacto en los habitantes de la cabecera parroquial de Chongón del cantón Guayaquil y establecer algunas recomendaciones a partir de las conclusiones que afecten directamente a la comunicación popular y comunitaria en esta cabecera parroquial del cantón Guayaquil; la investigación utilizó el método deductivo, la descripción, aplicando la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario a una muestra de 356 habitantes del sector, cuyos resultados evidenciaron que a pesar de que la programación los entretiene, estas no los educan, además de que ellos tienen bajos niveles de escolaridad, lo que es un factor que les ha impedido desarrollar la labor informativa en sus comunidades; siendo calificada de regular y malo el desarrollo informativo local, existiendo una baja efectividad de la actual forma de comunicación social entre los miembros de la comunidad de Chongón, manifestando por unanimidad los habitantes de esta parroquia de Guayaquil, que se debe mejorar la comunicación social de los medios radiofónicos con el fin de implantar valores y costumbres sanas con la educación a través de los medios populares, en este caso específico, la radio…... |
Descripción : | This project is an analysis and investigation of the information content broadcast by the radio stations La Otra and La Tuya and how it affects in the parish chongón Chongón to also determine the shortcomings and find tools, based on the use of the media, specifically radio , To promote greater social development in the aforementioned community. For this reason, the objective was: To analyze the influence of the type of information broadcast by La Otra and La Tuya and its impact on the inhabitants of the parish of Chongón Of the canton Guayaquil and to establish some recommendations from the conclusions that directly affect the popular and communitarian communication in this parochial head of the canton Guayaquil; The research used the deductive method, the description, applying the technique of the survey and the instrument of the questionnaire to a sample of 356 inhabitants of the sector, whose results showed that although the programming entertains them, they do not educate them, besides That they have low levels of schooling, which is a factor that has prevented them from developing the information work in their communities; Local informational development being described as regular and poor, and there is a low effectiveness of the current form of social communication among the members of the community of Chongón, unanimously stating the inhabitants of this parish of Guayaquil, that the social communication of The radio media in order to implant healthy values and customs with education through popular media, in this specific case, radio…... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1708 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1521.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons