Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1790
Título : | El desarrollo de las exportaciones de flores tropicales hacía los Estados Unidos en los últimos 5 años |
Autor : | Jurado Arias, Lolita Fernanda Salazar Yagual, José Miguel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carpio Portilla, Raúl |
Palabras clave : | Exportación;Productividad;Floricultura;Innovación |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2008. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Jurado Arias, Lolita Fernanda; Salazar Yagual, José Miguel (2008). El desarrollo de las exportaciones de flores tropicales hacía los Estados Unidos en los últimos 5 años. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 130 p. |
metadata.dc.format.extent: | 130 p. |
Resumen : | Se ha manifestado que el sector de exportación debe experimentar nuevos cambios y que es necesario impulsar y diversificar las exportaciones mediante las ampliaciones de algunos mecanismos que deben ir acorde con la dinámica actual al comercio mundial. El sector floricultor junto con el forestal son actividades que debe despertar un interés inusitado para diversificar estas exportaciones, generando valor agregado e innovación en sus productos para así lograr eficiencia y productividad…….. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1790 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1606.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 776,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons