Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1918
Título : | Rediseño de los procesos de abastecimiento interno de planta int food services corp |
Autor : | Ayerve Cevallos, Julio Vicente Cedeño Intriago, Robinson Jahir |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez Jiménez, Omar |
Palabras clave : | Rediseño;Abastecimiento;Reestrcturación;Organigrama |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2017. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Ayerve Cevallos, Julio Vicente; Cedeño Intriago, Robinson Jahir (2017). Rediseño de los procesos de abastecimiento interno de planta int food services corp. Guayaquil. ULVR. Facultad de Administración Carrera de Ingeniería Comercial. 157 p. |
metadata.dc.format.extent: | 157 p. |
Resumen : | El Grupo KFC con un modelo de negocio llamado franquicia llegó a Ecuador en el año 1975 adquirido por el Sr. Jorge Anhalzer, obteniendo el know how. KFC fue la primera marca en adaptarse tan bien al mercado ecuatoriano, gracias a este acierto la empresa se convirtió en una de las cadenas más grandes del Ecuador. En la actualidad el Grupo KFC administra cerca de 375 restaurantes a nivel nacional y 15 cadenas de comida rápida en todo el Ecuador. La planta Int Food Services Corp. es la encargada del abastecimiento hacia los restaurantes de las diferentes marcas, esta carece de un flujo estandarizado, simplificado y definido que permita la reducción del costo de operación, costos asociados a la distribución, y principalmente el óptimo abastecimiento y gestión de stock. Al momento los principales problemas que se presentan en la gestión de los inventarios, son el sobre stock y el desabastecimiento, por lo que al ser una planta procesadora de alimentos el sobre stock produce caducidad y bajas de inventario disminuyéndola rentabilidad de la empresa, por su parte el desabastecimiento disminuye la calidad del servicio ofrecido a los restaurantes ya que sus pedidos no serán atendidos con normalidad afectando a toda la cadena de abastecimiento del grupo y generando inconformidad en el cliente final……… |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1918 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Comercial. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1724.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons