Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1972
Título : | Estudio de factibilidad para la implementación del sistema de aguas servidas con un tratamiento de las aguas residuales por el método primario, en la cooperativa Héctor Cobos sector 4, ubicada en el cantón Durán |
Autor : | Sánchez Estrada, Sofía Alexandra de los Ángeles |
metadata.dc.contributor.advisor: | Paredes Ramos, Pablo |
Palabras clave : | Ingeniería sanitaria;Implementación;Tratamiento de desechos;Alcantarillado sanitario |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2017. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Sánchez Estrada, Sofía Alexandra de los Ángeles (2017). Estudio de factibilidad para la implementación del sistema de aguas servidas con un tratamiento de las aguas residuales por el método primario, en la cooperativa Héctor Cobos sector 4, ubicada en el cantón Durán. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 109 p. |
metadata.dc.format.extent: | 109 p. |
Resumen : | El cantón Durán tiene una área urbana de 97,9% y rural 2,1%, pero la cobertura de alcantarillado sanitario es del 42,59% el resto de las viviendas descargan sus aguas residuales a pozos sépticos, letrinas, calles e incluso ríos y canales, lo cual representa un alto índice de contaminación, es por ese motivo que se eligió a la Cooperativa Héctor Cobos, sector 4, para realizar el proyecto de investigación con un estudio de factibilidad para la implementación del sistema de aguas servidas con un tratamiento de las aguas residuales por el método primario. Por medio del proyecto se pudo investigar la situación actual de la Cooperativa Héctor Cobos, sector 4, como es su población y conocer las necesidades de los servicios básicos; también se pudo evaluar cuál sería la mejor manera de elaborar un diseño sanitario de las redes de aguas residuales donde las cotas del terreno sean las favorables para que a gravedad estas sean encausadas a los ramales domiciliarios, tirantes y luego a los colectores principales; para poder realizar este proyecto se investigó la población actual y se elaboró el diseño para una vida útil con un período de 20 años, siguiendo las normas que se utilizan para el estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes (ec.cpe.5.9.1.1992). Para seleccionar cual sería el tratamiento de aguas servidas más adecuado y tomando en cuenta que su población futura no superó los 5000 habitantes se eligió el tratamiento con un tanque Imhoff por ser muy económico ya que en una sola estructura se integran la sedimentación del agua y la digestión de los lodos; además su operación es fácil, luego de dicho proceso se recogerán los sólidos en un lecho de secado, mientras que los líquidos pasaran por un filtro anaerobio, un tanque de desinfección para luego descargar al río………. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1972 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1782.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons