Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2032
Título : | Aplicación de las estrategias publicitarias para la reactivación y captación de anunciantes de radio atalaya del cantón Milagro |
Autor : | Arbieto Chiriboga, Juan José |
metadata.dc.contributor.advisor: | Espinoza Cevallos, Carlos Luis |
Palabras clave : | Estrategia publicitaria;Radio;Empresa;Negocio |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | dic-2017 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2017. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Arbieto Chiriboga, Juan José (2017). Aplicación de las estrategias publicitarias para la reactivación y captación de anunciantes de radio atalaya del cantón Milagro. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Publicidad. 87 p. |
metadata.dc.format.extent: | 87 p. |
Resumen : | En la ciudad de Milagro, las emisoras radiales han ido perdiendo fuerza por la influencia de la tecnología y nuevos medios de comunicación visual y digital, sin embargo, la radio como medio de comunicación juega un papel importante en la vida diaria de la audiencia y de los negocios locales, entidades gubernamentales y estatales utilizan sus servicios para promover las marcas o información. Por lo general estas emisoras no utilizan estrategias publicitarias dirigidas a los anunciantes (empresas) ni intermediarios (agencias de publicidad y centrales de medios) que son los clientes potenciales que les comprarían los espacios publicitarios, centrándose solo en clientes locales, lo que se ve reflejado en bajo nivel de ingresos por venta de espacios publicitarios Dentro de las empresas radiales existentes en el cantón milagro, se encuentra Radio Atalaya, una emisora tradicional en amplitud modulada (AM) con diferentes programas radiales, teniendo como frecuencia 810 AM, con más de 60 años al aire; sin embargo en la actualidad existe un déficit en sus cuentas publicitarias, debido a diversos factores como: la no utilización de una estrategia orientada a los anunciantes, causando en los últimos años un bajo ingreso por contratos publicitarios, Por lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente interrogante………. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2032 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Publicidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1833.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons