Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2145
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Medina, Grace | - |
dc.contributor.author | Vera Hidalgo, Ruthild Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T21:14:40Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T21:14:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Vera Hidalgo, Ruthild Nicole (2018). Familias disfuncionales y su incidencia en los trastornos de comportamiento negativista desafiante en adolescentes de 9-12 años de edad en la U.E. Sadowinski School. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Psicopedagogía. 137 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-822/VERf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2145 | - |
dc.description | This research, comes from the search of an relation between oppositional defiantdisorder and dysfunctional families; this last factor is every time more evidenced inthe educational institution, where the research topic was executed, in which shouldbe prioritized the family education to minimize the dysfuctional parental dynamics. The topic, it’s particularized since the description of the familiar behaviors thatdetermines the existences of family dysfunction and this is associate to the frequencythat this generate in the appearance of the oppositional defiant disorder, to developthrought the topic socialization, the awareness of parents in the harmony between thefamily subsystems…….. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación, parte de la búsqueda de una relación entre el trastorno negativista desafiante y las familias disfuncionales; este último factor es cada vez más evidenciado en la institución educativa en donde se ejecutó el tema de investigación, en el cual se debe priorizar la educación para las familias para minimizar el impacto de las dinámicas disfuncionales parentales. Se particulariza la problemática desde la descripción de los comportamientos familiares que determinan la existencia de disfuncionalidad familiar y se lo asocia a la frecuencia que esto genera en la aparición del trastorno negativista desafiante, para lograr a partir de la socialización del tema la concienciación en padres de familia de la armonía entre los subsistemas familiares…….. | es_ES |
dc.format.extent | 137 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2018. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Trastorno de comportamiento | es_ES |
dc.subject | Adolescente | es_ES |
dc.subject | Familia | es_ES |
dc.title | Familias disfuncionales y su incidencia en los trastornos de comportamiento negativista desafiante en adolescentes de 9-12 años de edad en la U.E. Sadowinski School | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1946.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 8,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons