Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2261
Título : | Estudio del comportamiento del DBO en humedal artificial para tratar agua residual proveniente de baños, lavadoras y fregaderos |
Autor : | Moreira Veliz, Alister Antonio Macías Choez, Miguel Israel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Paredes Ramos, Pablo |
Palabras clave : | Bioquímica de oxígeno;Tratamiento del agua;Agua residual;Humedal artificial |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2018. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Moreira Veliz, Alister Antonio; Macías Choez, Miguel Israel (2018). Estudio del comportamiento del DBO en humedal artificial para tratar agua residual proveniente de baños, lavadoras y fregaderos. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 126 p. |
metadata.dc.format.extent: | 126 p. |
Resumen : | El presente proyecto de investigación relacionado con el tema “Estudio del Comportamiento del DBO en Humedal Artificial para tratar Agua Residual proveniente de baños, lavadoras y fregaderos”, tiene como objetivo fundamental de evaluar la remoción del parámetro indicador DBO en un humedal artificial. Para cumplir con el objetivo se inicia con la parte teórica, tomando en cuenta los conceptos emitidos por varios autores sobre el tratamiento de aguas residuales provenientes de baños, lavadoras, fregaderos y humedales artificiales, detallando los tipos, elementos, ventajas, parámetros, explicando sobre tipos de humedales, componentes, mecanismos de remoción, y diseño. Posteriormente, se describe el sistema de tratamiento existente previo a mejoras, en la implementación de mejoras se realiza el cambio del lecho, adecentamiento, entre otros, haciendo pruebas de laboratorio para la determinar DBO, detallando el tipo de muestras, rango de trabajo, métodos, manual de calidad (PG-01), inferencias (sustancias tóxicas), principios (cinco días), medidas de seguridad, equipos, materiales, reactivos, operaciones previas, procedimiento, aplicación de fórmulas, reporte de resultados, precisión, y registros……….. |
Descripción : | The present research project related to the topic "Study of the DBO treatment in Artificial Wetland to treat wastewater coming from bathrooms, washing machines and sinks", has the fundamental objective of evaluating the removal of the BOD indicator parameter in an artificial wetland. To fulfill the objective of starting the session with the open part, taking into account the concepts issued by various authors on the treatment of wastewater from bathrooms, washing machines and scrubbers and artificial wetlands, types of elements, advantages, parameters, explaining types of wetlands, components, removal mechanisms, and design. Later, please describe the existing treatment system, the existence of the improvements, the implementation of improvements, the realization of the change of the bed, the painted structure, among others, making laboratory tests for the determination of BOD, the type of samples, range of work, methods, quality manual (PG-01), in safety techniques, equipment, materials, reagents, previous operations, procedure, application of formulas, report of results, precision, and records………. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2261 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2058.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons