Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2352
Título : | Análisis del comportamiento termo-acústica de la pumita en paneles prefabricados, en una vivienda de dos plantas de interés social en la ciudad de Guayaquil |
Autor : | Aldaz Caicedo, Alain André Zambrano Plasencio, Sixto Ronald |
metadata.dc.contributor.advisor: | Calderón Cañar, Edgar Miguel |
Palabras clave : | Panel prefabricado;Aislante termo acústico;Vivienda;Temperatura |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2018. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Aldaz Caicedo, Alain André; Zambrano Plasencio, Sixto Ronald (2018). Análisis del comportamiento termo-acústica de la pumita en paneles prefabricados, en una vivienda de dos plantas de interés social en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 155 p |
metadata.dc.format.extent: | 155 p. |
Resumen : | Una de las principales funciones de la ingeniería civil, es la de brindar soluciones y mejoras integrales para la sociedad. Orientado en parámetros de: seguridad, economía, comodidad, respeto a la vida, y al resguardo ambiental; para mejorar la calidad de vida de las personas. La búsqueda en mejorar la calidad y seguridad de vida, para todos, es una obligación con responsabilidad que involucra también a los ingenieros civiles en todos los parámetros constructivos desde el estudio del suelo, cálculo estructural, construcción y mantenimiento como el correcto uso de materiales de construcción, esto impulsado con el vigor que conlleva la construcción hasta el punto de obtener el producto final construido con los parámetros planteados. Todo esto ligado al compromiso que se debe mantener con la calidad ambiental, salvaguardando la flora y la fauna que existe en las áreas que se va a realizar trabajos, también la esponsabilidad con la sociedad de eliminar o minimizar todos tipo de contaminación como: contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire, contaminación acústica, y contaminación térmica, mediante medidas de prevención………… |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2352 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2149.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons