Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2380
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García German, Karol | - |
dc.contributor.author | Buste Tuarez, Verónica Maribel | - |
dc.contributor.author | Navarrete Zambrano, Carmen Lissette | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T22:15:20Z | - |
dc.date.available | 2018-10-02T22:15:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Buste Tuarez, Verónica Maribel; Navarrete Zambrano, Carmen Lissette (2018). Diagnostico de los productores agrícolas para potenciar la producción de ciruelas a través de la asociatividad en economía popular y solidaria en el recinto Bajonal, cantón Nobol, provincia del Guayas. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 94 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-766/BUSd | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2380 | - |
dc.description.abstract | La economía ecuatoriana se caracteriza por poseer un suelo fértil para la siembra y cosecha de un sinnúmero de productos agrícolas, en donde se destaca el banano como uno de los más tradicionales y que mayor ingreso de divisas genera al momento de la exportación a mercados internacionales; sin embargo, la difícil situación que atraviesa el país en los últimos años demanda de nuevas estrategias para impulsar una matriz productiva inclusive, en donde no sólo se desarrollen nuevas tecnologías y productos terminados, sino que también exista una diversificación de la oferta local. En esta investigación se propone a la ciruela como una fruta exótica que podría servir para ir logrando este propósito de diversificación. Actualmente, se cultiva en la costa ecuatoriana, destacándose en localidades como el recinto Bajonal del cantón Nobol que, por su ubicación geográfica, hacen de esta zona el lugar predilecto para el cultivo de ciruelas. Sin embargo, uno de los aspectos que ha hecho que este sector crezca lentamente, se manifiesta en las desigualdades al momento de realizar acuerdos comerciales entre pequeños productores e intermediarios, los cuales no respetan el precio de la caja de ciruela, afectando a la economía de estos pequeños agricultores………. | es_ES |
dc.format.extent | 94 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2018. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ciruela | es_ES |
dc.subject | Modelo asociativo | es_ES |
dc.subject | Escenario económico | es_ES |
dc.subject | Economía popular | es_ES |
dc.title | Diagnostico de los productores agrícolas para potenciar la producción de ciruelas a través de la asociatividad en economía popular y solidaria en el recinto Bajonal, cantón Nobol, provincia del Guayas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2173.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons