Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2411
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz Freire, Kenia | - |
dc.contributor.author | Moreno Monge, María Belén | - |
dc.contributor.author | Castillo Manzaba, Denisse Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T20:05:01Z | - |
dc.date.available | 2018-11-06T20:05:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Moreno Monge, María Belén; Castillo Manzaba, Denisse Valeria (2018). El trastorno de ansiedad y su incidencia en el desempeño escolar de los estudiantes de primer grado de educación general básica de la unidad educativa Sir Thomas More período lectivo 2018 - 2019. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Psicopedagogía. 93 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-837/MORt | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2411 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como propósito demostrar que el trastorno de ansiedad si incide en el desempeño escolar de los estudiantes de Primer Año General Básica de la Unidad Educativa “Sir Thomas More”. Para este proyecto se requiere actualizar los conocimientos de todos los docentes del centro educativo para así por medio de ellos ayudar a los estudiantes que poseen este trastorno; Por medio de un manual de actividades que se diseñará formado por actividades de relajación, concentración y dinámicas. En el capítulo I, se despliega varios análisis del problema a investigar, por medio de los objetivos, delimitación y justificación; obteniendo como finalidad la explicación del problema de investigar…… | es_ES |
dc.format.extent | 93 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2018. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Trastorno de ansiedad | es_ES |
dc.subject | Concentración | es_ES |
dc.subject | Relajación | es_ES |
dc.subject | Actividad lúdica | es_ES |
dc.title | El trastorno de ansiedad y su incidencia en el desempeño escolar de los estudiantes de primer grado de educación general básica de la unidad educativa Sir Thomas More período lectivo 2018 - 2019 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2218.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons