Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2515
Título : | Propuesta arquitectónica y urbanística de áreas comerciales y de servicios, que cumplan con parámetros de sustentabilidad, aplicando técnicas innovadoras de diseño para el sector el progreso a orillas del Río Pita del cantón Caluma, provincia de Bolívar |
Autor : | Briones Espinoza, Freddy Fabricio Silva Peralta, Ronald Israel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pesantez Cedeño, Grace |
Palabras clave : | Innovación;Sustentabilidad.;Estrategia;Arquitectura |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2018. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Briones Espinoza, Freddy Fabricio; Silva Peralta, Ronald Israel (2018). Propuesta arquitectónica y urbanística de áreas comerciales y de servicios, que cumplan con parámetros de sustentabilidad, aplicando técnicas innovadoras de diseño para el sector el progreso a orillas del Río Pita del cantón Caluma, provincia de Bolívar. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Arquitectura. 232 p. |
metadata.dc.format.extent: | 232 p. |
Resumen : | Diseñar una propuesta arquitectónica y urbanística de áreas comerciales y de servicios, que cumplan con parámetros de sustentabilidad, aplicando técnicas innovadoras en el diseño, para Caluma representa un avance importante en materia de ordenamiento de los espacios públicos existentes e incorporación de nuevos espacios para uso público, la propuesta como tal está enmarcada en desarrollo de espacios públicos con un enfoque sustentable que conlleva el uso de materiales endémicos del sector, el respeto de la naturaleza existente, acondicionando la propuesta a las características naturales del terreno en donde se implementará la propuesta en mención, el diseño como tal maneja ese enfoque, creando elementos arquitectónicos aplicando el uso de estos materiales en paredes, fachadas, cubiertas, creando ambientes agradables sin tanto uso de la tecnología actual. La propuesta se justifica en base a las necesidades existente en el sector de acuerdo a lo solicitado por el GAD Municipal del Cantón Caluma, el diseño arquitectónico y urbanístico como tal está normalizada bajo el régimen de una ordenanza existente como lo es la Ordenanza Municipal Metropolitana de Quito de la misma forma la propuesta fomenta el desarrollo de espacios con accesibilidad universal por lo que se usaron las normas INEN de accesibilidad para garantizar el diseño de espacios sin barreras arquitectónicas….. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2515 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2312.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 101,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons