Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2601
Título : | Estudio del sistema de agua potable para la lotización Santa Isabel cantón La Troncal provincia del Cañar |
Autor : | Calle Aulestia, Freddy Giovanny |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cabrera Montes, Fausto Félix |
Palabras clave : | Agua potable;Lotización;Comunidad;Autocad |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2013. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Calle Aulestia, Freddy Giovanny (2013). Estudio del sistema de agua potable para la lotización Santa Isabel cantón La Troncal provincia del Cañar. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 77 p. |
metadata.dc.format.extent: | 77 p. |
Resumen : | Esta investigación se realizó con el propósito de encontrar la manera más óptima para poder prestar el servicio de agua potable a la Lotización Santa Isabel porque es un derecho que tiene todo ser vivo y así cumplir con las normas del buen vivir. El trabajo de investigación consiste en diseñar de una manera óptima un sistema de red de agua potable que pueda abastecer a los habitantes de la lotización y estos se encuentran desarrollados en capítulos. El diseño se lo realizo por cálculo inicial para saber el consumo de agua potable que va a necesitar la lotización considerando las normas técnicas para estos cálculos , utilizando el método del polígono determinando nuestras áreas de aportación y se empleó la fórmula de Manning y de Hazen-Williams….. |
Descripción : | This research was conducted in order to find the optimal way to provide potable water service to Santa Isabel Allotment because it is a right of every living being and thus comply with the rules of good living . The research work is to design an optimal manner a system of potable water supply to the inhabitants of the lotizacion and these are developed in chapters. The design is performed by the initial calculation to know the consumption of drinking water that will need the lotizacion considering the technical standards for these calculations , using the polygon method determining our areas of contribution and Manning 's formula and Hazen-Williams was employed…. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2601 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2396.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 601,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons