Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2719
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freire Jaramillo, Giovanni | - |
dc.contributor.author | Gómez Pincay, Felipe Israel | - |
dc.contributor.author | Poveda Benites, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T19:17:43Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T19:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Gómez Pincay, Felipe Israel; Poveda Benites, María Fernanda (2019). El uso de la tecnología y su incidencia en las funciones cognitivas básicas en los niños con espectro autista en las edades de 6 a 8 años, de la unidad educativa vida nueva en la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2018-2019. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Psicopedagogía. 92 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-856/GOMu | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2719 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo, determinar el uso de la tecnología y su incidencia en las funciones cognitivas básicas. En la actualidad un grupo determinado de estudiantes de las edades de 6 a 8 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) presentan un déficit de atención significativo, donde la tecnología juega un papel fundamental en su parte social y en su aprendizaje. Se debe conocer las causas y las consecuencias por lo cual estos estudiantes tienden a distraerse con facilidad, lo cual demuestra poca retención de información adquirida, o el desinterés de ciertas actividades por lo cual produce que el estudiante se vea atraído al uso de un dispositivo tecnológico para compensar su interés, eso le lleva a utilizar los artefactos electrónicos más comunes como las tablet, celulares, consolas portátiles, etc………. | es_ES |
dc.format.extent | 92 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2019. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Espectro | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Inclusión | es_ES |
dc.subject | Interacción social | es_ES |
dc.title | El uso de la tecnología y su incidencia en las funciones cognitivas básicas en los niños con espectro autista en las edades de 6 a 8 años, de la unidad educativa vida nueva en la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2018-2019 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2513.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons