Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2771
Título : | Plan de exportación de bancos de madera para la empresa artenteca s.a. al mercado de Alemania |
Autor : | Coca Manzaba, Yalixie Cristell |
metadata.dc.contributor.advisor: | Méndez Encalada, Evangelina |
Palabras clave : | Plan de exportación;Valor agregado;Banco;Madera |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2019. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Coca Manzaba, Yalixie Cristell (2019). Plan de exportación de bancos de madera para la empresa artenteca s.a. al mercado de Alemania. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Comercio Exterior. 112 p. |
metadata.dc.format.extent: | 112 p. |
Resumen : | El crecimiento de la industria maderera en el Ecuador se ha visto en auge de producción en los últimos años, lo cual ha generado la diversificación de productos no tradicionales, que gracias a su excelente posición geográfica han contribuido al desarrollo de muchas especies madereras, entre las cuales se destacan la teca y la balsa. La teca es un tipo de madera que posee diversas características como la durabilidad y resistencia, En el Ecuador se busca diversificar las exportaciones de productos maderables, que estén dentro del cambio de matriz productiva, puesto que es muy importante mejorar los niveles de competitividad del país a través de una producción con mayor valor agregado…… |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2771 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2556.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons