Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2786
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hurtado Palmiro, Estela | - |
dc.contributor.author | Inga Zunio, Kevin Issac | - |
dc.contributor.author | Ortiz Macias, Josely Lissette | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T15:59:14Z | - |
dc.date.available | 2019-03-29T15:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Inga Zunio, Kevin Issac; Ortiz Macias, Josely Lissette (2019). Aplicación de la NIC 2 inventarios y su incidencia en los estados financieros de la empresa PAN-AMERICANA C.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 151 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-557/INGa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2786 | - |
dc.description.abstract | El correcto uso de los inventarios en una empresa es fundamental, ya que si se obtiene menor cantidad de mercadería, la empresa corre el riesgo de no poder cumplir con las necesidades de sus clientes, pero si existe una mayor cantidad de mercadería, existe la posibilidad de que éste no rote, de que con el tiempo se descontinúe o se considere obsoleto para la venta, ocasionando que se llegue a tener un inventario sobre estoqueado, interviniendo de forma negativa en los resultados de los Estados Financieros de la empresa. Una de las importancias sobre el control de los inventarios, es obtener como resultado ingresos que le permita a la empresa crecer competitivamente y a su vez proveer recursos y fuentes de trabajo. La obtención de las utilidades que se obtengan dentro de la empresa, se basa en gran parte de las ventas, pero influye también la correcta administración de sus inventarios, dado que su descontrol se presta no solo a inexistencias sin justificación, sino también a mermas y desperdicios, pudiendo causar un fuerte impacto en los resultados………… | es_ES |
dc.format.extent | 151 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2019. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Oferta | es_ES |
dc.subject | Abastecimiento | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.title | Aplicación de la NIC 2 inventarios y su incidencia en los estados financieros de la empresa PAN-AMERICANA C.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2568.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 27,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons