Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3055
Título : | Incidencia del medio de comunicación radial parís 103.9 fm en la cultura política juvenil, en jóvenes de 18 a 29 años, en la ciudadela Los Mirtos, del cantón Vinces, en el año 2018 |
Autor : | Elizalde Alvarado, Gilda Zuleyka |
metadata.dc.contributor.advisor: | Férez Vergara, José Luis |
Palabras clave : | Radio;Cultura;Incidencia;Medios de comunicación |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2019. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Elizalde Alvarado, Gilda Zuleyka (2019). Incidencia del medio de comunicación radial parís 103.9 fm en la cultura política juvenil, en jóvenes de 18 a 29 años, en la ciudadela Los Mirtos, del cantón Vinces, en el año 2018. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 89 p. |
metadata.dc.format.extent: | 89 p. |
Resumen : | La Radio París 103.9 FM de la ciudad de Vinces tiene un alcance regional en las provincias Bolívar, Los Ríos, Guayas y Manabí, localmente tiene un nivel alto de sintonía en la población juvenil de 18 a 29 años. La cultura política juvenil tiene una deficiencia en el cantón Vinces y es que no es muy difundida a nivel cantonal en los medios de comunicación radial, para lo cual se utiliza tipos de investigación como la exploratoria y descriptiva, teniéndose como fuentes de información los datos primarios y secundarios, la muestra indica que se debe encuestar a 141 jóvenes……… |
Descripción : | Radio Paris 103.9 FM of the city of Vinces has a regional reach in the provinces of Bolívar, Los Ríos, Guayas and Manabí, locally it has a high level of harmony in the youth population of 18 to 29 years. The youth political culture has a deficiency in the canton Vinces and is that it is not widespread at the cantonal level in the radio communication media, for which it uses types of research such as exploratory and descriptive, having primary information as sources of information and secondary, the sample indicates that 141 young people should be surveyed.,,,, |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3055 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2697.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons