Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3145
Título : | Tratamiento contable y tributario de la pérdida por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta de la empresa industrias químicas Guayas Cía. Ltda |
Autor : | Macías Pilay, Vicente Enrique Torres Cañar, María Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guamán Aguiar, Stalin |
Palabras clave : | Deterioro;Pérdida;Impuesto;Contabilidad |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2019. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Macías Pilay, Vicente Enrique; Torres Cañar, María Fernanda (2019). Tratamiento contable y tributario de la pérdida por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta de la empresa industrias químicas Guayas Cía. Ltda. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 156 p. |
metadata.dc.format.extent: | 156 p. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se desarrolló con base en el estudio del tratamiento contable y tributario de la pérdida por deterioro del valor que sufren las propiedades, planta y equipo, puesto que en la actualidad el tema de deterioro de los activos no es muy común dentro de las empresas, debido a la poca sociabilización de las normativas contables que hacen referencia a esta temática genera el desconocimiento y por ende la omisión en su aplicación. Por este sentido y con el fin de aplicar mejoras en el tratamiento del deterioro en las propiedades, planta y equipo, se planteó el análisis de la situación financiera que se desarrolló en el periodo 2017 en la empresa Industrias Químicas Guayas Cía. Ltda., el cual permitió evaluar los factores que no se consideran para identificar los indicios que generan deterioro en los activos de la empresa, así como también la observación de los procesos que posee la empresa y como pueden mejorar si se esquematiza nuevos procesos los cuales indiquen acciones para ejecutarse…….. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3145 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2753.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons